![]() ![]() |
![]() |
|
|
Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Mon 21 02 h | Mon 21 05 h | Mon 21 08 h | Mon 21 11 h | Mon 21 14 h | Mon 21 17 h | Mon 21 20 h | Mon 21 23 h | Tue 22 02 h | Tue 22 05 h | Tue 22 08 h | Tue 22 11 h | Tue 22 14 h | Tue 22 17 h | Tue 22 20 h | Tue 22 23 h | Wed 23 02 h | Wed 23 05 h | Wed 23 08 h | Wed 23 11 h | Wed 23 14 h | Wed 23 17 h | Wed 23 20 h | Wed 23 23 h | Thu 24 02 h | Thu 24 05 h | Thu 24 08 h | Thu 24 11 h | Thu 24 14 h | Thu 24 17 h | Thu 24 20 h | Thu 24 23 h | Fri 25 02 h | Fri 25 05 h | Fri 25 08 h | Fri 25 11 h | Fri 25 14 h | Fri 25 17 h | Fri 25 20 h | Fri 25 23 h | Sat 26 02 h | Sat 26 05 h | Sat 26 08 h | Sat 26 11 h | Sat 26 14 h | Sat 26 17 h | Sat 26 20 h | Sat 26 23 h | Sun 27 02 h | Sun 27 05 h | Sun 27 08 h | Sun 27 11 h | Sun 27 14 h | Sun 27 17 h | Sun 27 20 h | Sun 27 23 h | Mon 28 02 h | Mon 28 05 h | Mon 28 08 h | Mon 28 11 h | Mon 28 14 h | Mon 28 17 h | Mon 28 20 h | Mon 28 23 h | Tue 29 02 h |
| Ciśnienie | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Temperatura powietrza | 16° | 15° | 18° | 22° | 24° | 24° | 20° | 18° | 16° | 16° | 19° | 23° | 24° | 24° | 20° | 17° | 16° | 15° | 18° | 20° | 20° | 19° | 15° | 13° | 12° | 11° | 13° | 15° | 15° | 15° | 12° | 11° | 10° | 9° | 13° | 15° | 16° | 16° | 14° | 12° | 12° | 11° | 13° | 16° | 18° | 18° | 15° | 14° | 14° | 13° | 15° | 16° | 16° | 18° | 16° | 14° | 14° | 13° | 15° | 16° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° |
| Opad mm/6h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Chmury (%) | 0 | 33 | 45 | 79 | 77 | 30 | 25 | 43 | 47 | 49 | 39 | 25 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 35 | 34 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 60 | 60 | 73 | 67 | 75 | 66 | 65 | 48 | 49 | 62 | 72 | 59 | 75 | 84 | 71 | 62 | 27 | 14 | 11 | 35 | 85 | 89 | 94 | 88 | 90 | 91 |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prędkość (węzły) | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Stopień skali Beaufort'a | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
*** Prognoza na kolejne dni:
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Tue 29 02 h | Tue 29 14 h | Wed 30 02 h | Wed 30 14 h | Thu 31 02 h | Thu 31 14 h | Fri 01 02 h | Fri 01 14 h | Sat 02 02 h | Sat 02 14 h | Sun 03 02 h | Sun 03 14 h | Mon 04 02 h | Mon 04 14 h | Tue 05 02 h | Tue 05 14 h | Wed 06 02 h | ||
| Ciśnienie | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020 | 1016 | 1012 | 1011 | 1014 | 1016 | 1016 | 1014 | ||
| Temperatura powietrza | 14° | 20° | 16° | 21° | 15° | 19° | 13° | 18° | 12° | 19° | 14° | 17° | 13° | 18° | 13° | 19° | 15° | ||
| Opad mm/6h | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chmury (%) | 82 | 67 | 66 | 21 | 13 | 3 | 5 | 11 | 2 | 23 | 63 | 83 | 49 | 32 | 10 | 18 | 54 | ||
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Prędkość (węzły) | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | ||
| Stopień skali Beaufort'a | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |